Benna bivalve a cilindro orizzontale, indicata per lo scavo e il carico di inerti.
Capacità: 130 l
Le benne mordenti serie BMO/S sono progettate per il carico di inerti e materiali sfusi e per scavi leggeri. Grazie al cilindro idraulico di grande alesaggio e alla geometria costruttiva compatta, risultano particolarmente adatte all’impiego su gru da camion. I modelli più piccoli sono studiati per miniescavatori a partire da 1,5 t di peso operativo.
Le benne mordenti sono attrezzature di presa costituite da due valve a movimento sincrono azionate da cilindri oleodinamici. Sono idonee al carico di ghiaia, sabbia e terra, nonché allo scavo di terreni e fanghi compatti. In base alla configurazione costruttiva e agli accessori disponibili, le benne bivalve possono essere adattate a impieghi specifici ed equipaggiare gru da camion, terne, miniescavatori, caricatori agricoli, gru fisse, caricatori industriali, gru portuali ed escavatori strada-rotaia.
È disponibile una gamma completa di accessori, tra cui rotatori idraulici, girevoli liberi a 250°, denti da scavo imbullonati, controlame antiusura, raschiatori per la pulizia delle valve e prolunghe per lo scavo in profondità.
La costruzione prevede acciai svedesi ad alto limite elastico per le parti strutturali e acciai antiusura (Hardox) per le parti soggette ad abrasione. Perni in acciai speciali sottoposti a trattamento termico e boccole in acciaio cementato con spirale interna di lubrificazione garantiscono affidabilità e durata. L’attrezzatura viene montata tramite snodo cardanico di sospensione, realizzabile su misura per la macchina operatrice.

| Modello | Peso escavatore (t) | Capacità (l) | Peso (kg) | Portata (daN) | Pressione max (Bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
| BMO - 60/S | 1 - 3.5 | 60 | 75 | 300 | 220 | 930 | 805 | 560 | 330 | 300 |
| BMO - 80/S | 1 - 3.5 | 80 | 85 | 300 | 220 | 930 | 805 | 560 | 330 | 400 |
| BMO - 100/S | 1 - 3.5 | 100 | 100 | 300 | 220 | 930 | 805 | 560 | 330 | 500 |
| BMO - 110/S | 4 - 6 | 110 | 150 | 600 | 220 | 1065 | 1015 | 715 | 410 | 300 |
| BMO - 130/S | 4 - 6 | 130 | 10 | 600 | 220 | 1065 | 1015 | 715 | 410 | 400 |
| BMO - 150/S | 4 - 6 | 150 | 170 | 600 | 220 | 1065 | 1015 | 715 | 410 | 500 |
| BMO - 180/S | 7 - 9 | 180 | 300 | 1500 | 220 | 1300 | 1125 | 850 | 550 | 500 |
| BMO - 210/S | 7 - 9 | 210 | 310 | 1500 | 220 | 1300 | 1125 | 850 | 550 | 600 |
| BMO - 240/S | 7 - 9 | 240 | 325 | 1500 | 220 | 1300 | 1125 | 850 | 550 | 700 |
| BMO - 270/S | 7 - 9 | 270 | 340 | 1500 | 220 | 1300 | 1125 | 850 | 550 | 800 |
| BMO - 250/S | 7 - 9 | 250 | 320 | 1000 | 220 | 1500 | 1340 | 920 | 500 | 500 |
| BMO - 300/S | 7 - 9 | 300 | 330 | 1500 | 220 | 1500 | 1340 | 920 | 500 | 600 |
| BMO - 400/S | 7 - 9 | 400 | 345 | 1500 | 220 | 1500 | 1340 | 920 | 500 | 700 |
| BMO - 500/S | 7 - 9 | 500 | 365 | 1500 | 220 | 1500 | 1340 | 920 | 500 | 800 |

© 2025 - Tutti i diritti riservati - Privacy Policy - Cookie Policy - Credits