PFO-4/100 Polipo idraulico compatto

Benna a polipo compatta per la movimentazione di rottame, rifiuti e materiali vari.

Denti: 4

Capacità: 100 l

Richiedi informazioni

Descrizione

I polipi idraulici serie PFO sono progettati per l’impiego su gru da camion, dove gli ingombri ridotti rappresentano un requisito essenziale. La forma estremamente compatta li rende adatti anche a miniescavatori e macchine operanti in spazi ristretti, ambienti chiusi o sotto coperture.

I polipi PFO possono integrare un dispositivo di rotazione incorporato e intercambiabile, sia con girevole meccanico a rotazione libera limitata a 250°, sia con rotatore idraulico a rotazione continua. La geometria costruttiva consente la sostituzione rapida tra attacco fisso e sistemi di rotazione, senza modificare gli ingombri esterni.

Si tratta di attrezzature di presa multi valve, nelle quali ogni valva è azionata da un cilindro idraulico a doppio effetto. Le valve (da quattro a sei) hanno movimento sincrono ma indipendente, caratteristica che rende il polipo particolarmente idoneo alla raccolta e movimentazione di materiali sfusi quali rottami metallici, carta, copertoni, rifiuti solidi urbani e legna da ardere. Può equipaggiare gru da camion, miniescavatori, gru fisse, escavatori e caricatori idraulici.

La costruzione prevede acciai svedesi ad alto limite elastico per le parti strutturali e acciai antiusura (Hardox) per le parti soggette ad abrasione. Perni in acciai speciali sottoposti a trattamento termico e boccole in acciaio cementato con spirale interna di lubrificazione garantiscono affidabilità e durata. Il montaggio avviene tramite snodo cardanico di sospensione, realizzabile su misura per la macchina operatrice.

Modello Denti (n.) Capacità (l) Peso (kg) Portata (daN) Pressione Max (Bar) A B C D E Ø FxG (mm)
PFO - 4/100  4 100 125 1000 220 750 1070 580 750 1200 25x30
PFO - 5/100  5 100 140 1500 220 750 1070 580 750 1200 25x30
PFO - 4/120  4 120 220 1500 220 850 1170 690 850 1350 30x60
PFO - 4/180  4 180 250 1500 220 920 1400 760 990 1570 30x60
PFO - 5/220  5 220 280 2000 220 970 1450 780 990 1600 30x60
PFO - 6/230  6 230 340 2500 220 960 1500 800 1040 1680 30x60
PFO - 4/250  4 250 280 2500 220 1000 1430 750 920 1620 32x80
PFO - 5/250  5 250 330 2500 220 1000 1430 750 920 1620 32x80
PFO - 6/270  6 270 400 3000 220 1020 1500 750 920 1650 32x80
PFO - 6/290 asym.  6 290 410 3000 220 1050 1500 750 920 1650 32x80
PFO - 4/300  4 300 360 2500 220 1110 1600 850 1010 1750 32x80
PFO - 5/300  5 300 430 3000 220 1160 1600 850 1010 1750 32x80
PFO - 6/320  6 320 470 3000 220 1160 1720 950 1010 1870 32x80
PFO - 4/400  4 400 430 2500 220 1250 1860 870 1050 2010 35x80
PFO - 5/400  5 400 540 3000 220 1250 1860 870 1050 2010 35x80
PFO - 6/400  6 400 590 3000 220 1250 1860 870 1050 2010 35x80
PFO - 4/400-SR  4 400 550 2500 300 1250 1860 870 1050 2010 50x100
PFO - 5/400-SR  5 400 600 3000 300 1250 1860 870 1050 2010 50x100
PFO - 6/400-SR  6 400 650 3000 300 1250 1860 870 1050 2010 50x100

 

confronto valve polipi

valve chiuse valve semichiuse (standard) valve aperte

Richiesta informazioni

    crossmenuchevron-down