Il modello FCA 5-40 è uno scambiatore di calore in alluminio progettato per il raffreddamento dell’olio nei circuiti oleodinamici.
Grazie alla struttura compatta e alla costruzione in alluminio, garantisce un’elevata efficienza di scambio termico e una buona resistenza alle condizioni di lavoro gravose.
Lo scambiatore è adatto ad applicazioni industriali, mobili e oleodinamiche dove è richiesto il controllo della temperatura del fluido per garantire affidabilità e continuità operativa dell’impianto.

| Modello |
Portata min-max (l) | Ø Ventola (mm) | Rendimento (kW) | Pressione (bar) | Protezione (IP) | Rumorosità (dba) | Peso (kg) | Assorbimento (A) |
|
| 12 V | 24 V | ||||||||
| FCA 5-40 | 5-40 | 190 | 4.4 | 26 | 68 | 68 | 3 | 6.2 | 3.1 |
| FCA 15-50 | 10-80 | 190 | 4.4 | 26 | 68 | 68 | 3.5 | 6.2 | 3.1 |
| FCA 30-60 | 10-100 | 190 | 4.8 | 26 | 68 | 68 | 5 | 6.2 | 3.1 |
| FCA 20-100 | 20-100 | 225 | 5.6 | 26 | 68 | 78 | 6 | 7.7 | 4.3 |
| FCA 25-140 | 10-140 | 280 | 10.8 | 26 | 68 | 78 | 7 | 7.7 | 4.3 |
| FCA 45-90 | 10-120 | 280 | 8.8 | 26 | 68 | 74 | 6 | 7.8 | 3.9 |
| FCA 40-140 | 10-140 | 280 | 8.8 | 26 | 68 | 74 | 7 | 7.8 | 3.9 |
| FCA 45-170 | 20-180 | 385 | 11.2 | 26 | 68 | 79 | 12 | 18.1 | 8 |
| FCA 40-180 | 30-180 | 280 | 10.8 | 26 | 68 | 78 | 28 | 15.2 | 7.1 |
| FCA 35-250 | 40-250 | 385 | 13.2 | 26 | 68 | 70 | 18 | 18.1 | 8 |
| FCA 40-320 | 40-320 | 280 x 2 | 28.8 | 26 | 68 | 85 | 40 | 16.6 x 2 | 8 x 2 |
Il prodotto è conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.



P.I./C.F. 01219370390
Via degli Olmi, 17 48018 Faenza (Ra) Italia
Tel.: 0546 22717
E-mail: info@eurotrade-accessories.com
© 2025 - Tutti i diritti riservati - Privacy Policy - Cookie Policy - Credits