Suspension link required for the proper connection between loader crane and rotator.
| MODEL | A (mm) | B(mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Load (kg) |
| FL-85-128/110 | 110 | 40 | 128 | 80 | 30 | 80 | 10 | 12000 |
| 35 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| FL-85-128/150 | 150 | 40 | 130 | 80 | 30 | 80 | 11 | 12000 |
| 35 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| FL-85-128/240 | 240 | 40 | 130 | 80 | 30 | 80 | 12 | 12000 |
| 35 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 45 |


