Benne preneuse avec vérin horizontal, indiquée pour le terrassement et le chargement des agrégats.
Capacité: 180 l
Les bennes preneuses série BMO/S sont conçues pour le chargement de matériaux en vrac ainsi que pour les travaux légers de terrassement. Grâce au vérin hydraulique de grande puissance et à la géométrie constructive compacte, elles sont particulièrement adaptées aux grues sur camion. Les modèles les plus compacts sont destinés aux mini-pelles à partir de 1,5 tonne de poids opérationnel.
Les bennes preneuses sont des dispositifs de préhension constitués de deux coquilles à mouvement synchrone, actionnées par des vérins hydrauliques. Elles sont adaptées au chargement de gravier, sable et terre, ainsi qu’au terrassement de terrains compacts. Selon la géométrie constructive et les accessoires disponibles, les benne preneuse peuvent être configurées pour des applications spécifiques et montées sur grues sur camion, tractopelles, mini-pelles, machines agricoles, grues fixes, manutentionnaires, grues portuaires et pelles rail-route.
Une gamme complète d’accessoires est disponible, comprenant rotateurs hydrauliques, rotateurs mécaniques à rotation libre 250°, dents de creusement boulonnées, contre-lames anti-usure, racleurs de nettoyage des coquilles et rallonges de différentes longueurs.
La construction utilise des aciers suédois à haute limite d’élasticité pour les parties structurelles et des aciers anti-usure (Hardox) pour les éléments soumis à abrasion. Axes en acier spécial traités thermiquement et bagues avec spirale interne de graissage garantissent fiabilité et durabilité. Le montage s’effectue au moyen d’une suspension avec joint cardan, réalisable sur mesure pour la machine porteuse.

| Modèle | Poids pelle (t) | Capacité (l) | Poids (kg) | Charge Max (daN) | Pression max (Bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
| BMO - 60/S | 1 - 3.5 | 60 | 75 | 300 | 220 | 930 | 805 | 560 | 330 | 300 |
| BMO - 80/S | 1 - 3.5 | 80 | 85 | 300 | 220 | 930 | 805 | 560 | 330 | 400 |
| BMO - 100/S | 1 - 3.5 | 100 | 100 | 300 | 220 | 930 | 805 | 560 | 330 | 500 |
| BMO - 110/S | 4 - 6 | 110 | 150 | 600 | 220 | 1065 | 1015 | 715 | 410 | 300 |
| BMO - 130/S | 4 - 6 | 130 | 10 | 600 | 220 | 1065 | 1015 | 715 | 410 | 400 |
| BMO - 150/S | 4 - 6 | 150 | 170 | 600 | 220 | 1065 | 1015 | 715 | 410 | 500 |
| BMO - 180/S | 7 - 9 | 180 | 300 | 1500 | 220 | 1300 | 1125 | 850 | 550 | 500 |
| BMO - 210/S | 7 - 9 | 210 | 310 | 1500 | 220 | 1300 | 1125 | 850 | 550 | 600 |
| BMO - 240/S | 7 - 9 | 240 | 325 | 1500 | 220 | 1300 | 1125 | 850 | 550 | 700 |
| BMO - 270/S | 7 - 9 | 270 | 340 | 1500 | 220 | 1300 | 1125 | 850 | 550 | 800 |
| BMO - 250/S | 7 - 9 | 250 | 320 | 1000 | 220 | 1500 | 1340 | 920 | 500 | 500 |
| BMO - 300/S | 7 - 9 | 300 | 330 | 1500 | 220 | 1500 | 1340 | 920 | 500 | 600 |
| BMO - 400/S | 7 - 9 | 400 | 345 | 1500 | 220 | 1500 | 1340 | 920 | 500 | 700 |
| BMO - 500/S | 7 - 9 | 500 | 365 | 1500 | 220 | 1500 | 1340 | 920 | 500 | 800 |

© 2025 - Tous les droits sont réservés - Privacy Policy - Cookie Policy - Credits