Le FCA 30-60 est un refroidisseur d’huile en aluminium conçu pour le refroidissement de l’huile dans les circuits hydrauliques.
Grâce à sa conception compacte et à sa structure en aluminium, il garantit une efficacité élevée d’échange thermique ainsi qu’une bonne résistance aux conditions de travail intensives.
Le refroidisseur est adapté aux applications industrielles, mobiles et hydrauliques nécessitant le contrôle de la température du fluide afin d’assurer la fiabilité et la continuité de fonctionnement du système.

| Modèle |
Débit min./max. (l) | Ø Ventilateur (mm) | Puissance dissipée (kW) | Pression (bar) | Indice de protection (IP) | Niveau sonore (dba) | Poids (kg) | Intensité absorbée (A) |
|
| 12 V | 24 V | ||||||||
| FCA 5-40 | 5-40 | 190 | 4.4 | 26 | 68 | 68 | 3 | 6.2 | 3.1 |
| FCA 15-50 | 10-80 | 190 | 4.4 | 26 | 68 | 68 | 3.5 | 6.2 | 3.1 |
| FCA 30-60 | 10-100 | 190 | 4.8 | 26 | 68 | 68 | 5 | 6.2 | 3.1 |
| FCA 20-100 | 20-100 | 225 | 5.6 | 26 | 68 | 78 | 6 | 7.7 | 4.3 |
| FCA 25-140 | 10-140 | 280 | 10.8 | 26 | 68 | 78 | 7 | 7.7 | 4.3 |
| FCA 45-90 | 10-120 | 280 | 8.8 | 26 | 68 | 74 | 6 | 7.8 | 3.9 |
| FCA 40-140 | 10-140 | 280 | 8.8 | 26 | 68 | 74 | 7 | 7.8 | 3.9 |
| FCA 45-170 | 20-180 | 385 | 11.2 | 26 | 68 | 79 | 12 | 18.1 | 8 |
| FCA 40-180 | 30-180 | 280 | 10.8 | 26 | 68 | 78 | 28 | 15.2 | 7.1 |
| FCA 35-250 | 40-250 | 385 | 13.2 | 26 | 68 | 70 | 18 | 18.1 | 8 |
| FCA 40-320 | 40-320 | 280 x 2 | 28.8 | 26 | 68 | 85 | 40 | 16.6 x 2 | 8 x 2 |
Le produit est conforme à la Directive Machines 2006/42/CE.



P.I./C.F. 01219370390
Via degli Olmi, 17 48018 Faenza (Ra) Italia
Tel.: 0546 22717
E-mail: info@eurotrade-accessories.com
© 2025 - Tous les droits sont réservés - Privacy Policy - Cookie Policy - Credits