Le produit est conforme à la Directive Machines 2006/42/CE.
Le palonnier de levage fixe est conçu pour les opérations de levage nécessitant une répartition uniforme de la charge grâce à deux ou plusieurs points d’accrochage inférieurs.
Le raccordement à l’appareil de levage s’effectue via un point d’accrochage supérieur central, constitué d’un anneau de suspension dimensionné en fonction de la charge.
Sur demande, le palonnier peut être configuré avec deux ou plusieurs points d’accrochage supérieurs afin d’améliorer l’équilibrage de la charge lors des opérations de levage.
La structure est conçue pour garantir fiabilité et stabilité opérationnelle dans différents contextes d’application.
Tous les équipements sont fournis avec certification CE, complets avec manuel d’utilisation et d’entretien. Sur demande, une note de calcul signée par un technicien habilité est disponible.

| Modèle | Capacité (kg) | Peso (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| BIL-1/1000TR | 1000 | 14 | 110 | 60 | 1000 |
| BIL-1/20000TR | 1000 | 40 | 110 | 60 | 2000 |
| BIL-1/3000 | 1000 | 101 | 110 | 60 | 3000 |
| BIL-1/4000 | 1000 | 135 | 110 | 60 | 4000 |
| BIL-2/1000TR | 2000 | 28 | 135 | 75 | 1000 |
| BIL-2/2000TR | 2000 | 72 | 135 | 75 | 2000 |
| BIL-2/3000 | 2000 | 115 | 135 | 75 | 3000 |
| BIL-2/4000 | 2000 | 185 | 135 | 75 | 4000 |
| BIL-3/1000 | 3000 | 40 | 160 | 90 | 1000 |
| BIL-3/2000 | 3000 | 96 | 160 | 90 | 2000 |
| BIL-3/3000 | 3000 | 145 | 160 | 90 | 3000 |
| BIL-3/4000 | 3000 | 225 | 160 | 90 | 4000 |
| BIL-4/1000 | 4000 | 45 | 180 | 100 | 1000 |
| BIL-4/2000 | 4000 | 110 | 180 | 100 | 2000 |
| BIL-4/3000 | 4000 | 150 | 180 | 100 | 3000 |
| BIL-4/4000 | 4000 | 230 | 180 | 100 | 4000 |

P.I./C.F. 01219370390
Via degli Olmi, 17 48018 Faenza (Ra) Italia
Tel.: 0546 22717
E-mail: info@eurotrade-accessories.com
© 2025 - Tous les droits sont réservés - Privacy Policy - Cookie Policy - Credits