Le rotator hydraulique FR 15 est conçu pour être intégré sur grues hydrauliques et machines opératrices, permettant la rotation contrôlée de la charge grâce à une connexion directe avec les équipements de préhension.
Charge Statique: 1,2 T.

| Modèle |
Charge statique (kg) |
Charge dynamique (kg) |
Poids (kg) |
Pression (bar) | Rotation |
Couple (Nm) |
Débit (l/min) |
D (mm) |
||
| GC | R | GO | ||||||||
| FR 15 | 1200 | 600 | 10 | 300 | 250 | 200 | 360° cont. | 500 | 10 | 25 |
| FR 35 | 3500 | 1750 | 17 | 300 | 250 | 200 | 360° cont. | 900 | 20 | 25 |
| FR 50 | 5000 | 2500 | 25 | 300 | 250 | 200 | 360° cont. | 1100 | 20 | 25 |
| FR 50/30 | 5000 | 2500 | 25 | 300 | 250 | 200 | 360° cont. | 1100 | 20 | 30 |
| FR 55 | 5500 | 2700 | 28 | 300 | 250 | 200 | 360° cont. | 1300 | 20 | 25 |
| FR 55/30 | 5500 | 2700 | 28 | 300 | 250 | 200 | 360° cont. | 1300 | 20 | 30 |
En conformité Normes 2006/42/CE EN12100-2010

P.I./C.F. 01219370390
Via degli Olmi, 17 48018 Faenza (Ra) Italia
Tel.: 0546 22717
E-mail: info@eurotrade-accessories.com
© 2025 - Tous les droits sont réservés - Privacy Policy - Cookie Policy - Credits