
| Gru (tm) | Charge Max (daN) | Modèle | Dimensions (mm) | Poids (kg) | |||||||||||
| A | B | C | h x b | D (R max) | E | F | M | S | R min | U max | L | ||||
| 10-25 | 6.300 | 1EHO K | 2.100 | 600 | 3.300 | 200x100 | 510 | 450 | 160 | 85 | 60 | 230 | 290 | 720 | 205 |
| 1EHO/LK | 610 | 550 | 390 | 820 | 210 | ||||||||||
| 18-35 | 9.000 | 2EHO/SK | 2.100 | 600 | 3.300 | 200x100 | 460 | 400 | 200 | 95 | 60 | 210 | 250 | 660 | 245 |
| 2EHO K | 610 | 550 | 400 | 810 | 255 | ||||||||||
| 2EHO/LK | 710 | 650 | 500 | 910 | 260 | ||||||||||
M – Manuel H – Hydraulique K – Réglage en hauteur
ACCESSOIRES
| 1 - Doubles valves | 2 - Patin articulé | 3 - Commandes bilatérales | 4 - Rallonge de tige | 5 - Enrouleurs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Standard | Sur demande | Sur demande | Sur demande | -- |

P.I./C.F. 01219370390
Via degli Olmi, 17 48018 Faenza (Ra) Italia
Tel.: 0546 22717
E-mail: info@eurotrade-accessories.com
© 2025 - Tous les droits sont réservés - Privacy Policy - Cookie Policy - Credits