
| Gru (tm) | Charge Max (daN) | Modèle | Dimensions (mm) | Poids (kg) | |||||||||||
| A | B | C | h x b | D (R max) | E | F | M | S | R min | U max | L | ||||
| 2-4 | 1.560 | ML-EK | 1.800 | 600+400 | 2.800 | 120x80 | 440 | 330 | 150 | 70 | 40 | 210 | 230 | 560 | 90 |
| ML-E/LK | 510 | 400 | 300 | 630 | 92 | ||||||||||
| 4-10 | 3.000 | 0EMOK | 2.100 | 600 | 3.300 | 150x1oo | 490 | 400 | 150 | 70 | 40 | 190 | 290 | 630 | 125 |
| 10-25 | 6.300 | 1EMOK | 2.100 | 600 | 3.300 | 200x100 | 510 | 450 | 160 | 85 | 60 | 230 | 290 | 720 | 780 |
| 1EMO/LK | 610 | 550 | 390 | 820 | 185 | ||||||||||
| 18-35 | 9.000 | 2EMO/SK | 2.100 | 600 | 3.300 | 200x120 | 460 | 400 | 200 | 95 | 60 | 210 | 250 | 660 | 225 |
| 2EMOK | 610 | 550 | 400 | 810 | 235 | ||||||||||
| 2EMO/LK | 710 | 650 | 500 | 910 | 240 | ||||||||||
M – Manuel H – Hydraulique K – Réglage en hauteur
ACCESSOIRES
| 1 - Doubles valves | 2 - Patin articulé | 3 - Commandes bilatérales | 4 - Rallonge de tige | 5 - Enrouleurs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Standard | Sur demande | Sur demande | Sur demande | -- |

P.I./C.F. 01219370390
Via degli Olmi, 17 48018 Faenza (Ra) Italia
Tel.: 0546 22717
E-mail: info@eurotrade-accessories.com
© 2025 - Tous les droits sont réservés - Privacy Policy - Cookie Policy - Credits