Grappin à ferraille compact pour le mouvement de ferrailles, déchets et matériaux différents.
Dents: 4
Capacité: 100 l
Les grappins à ferraille série PFO sont conçus pour l’utilisation sur grues sur camion, où la compacité et les dimensions réduites sont essentielles. Leur forme très compacte les rend également adaptés aux mini-pelles et aux machines opérant dans des espaces restreints ou en environnements fermés.
L’équipement peut intégrer une rotation incorporée et interchangeable, soit mécanique (rotation libre 250°), soit hydraulique (moteur à rotation continue). La géométrie constructive permet l’interchangeabilité rapide entre tête fixe et dispositifs de rotation, sans modification des dimensions extérieures.
Les grappins à ferraille sont des dispositifs de préhension multi-griffes, chaque dent étant actionnée par un vérin hydraulique à double effet. Les griffes (de quatre à six) assurent un mouvement d’ouverture et de fermeture synchrone mais indépendant. Cette configuration les rend particulièrement adaptés à la collecte et à la manutention de matériaux en vrac tels que ferraille, papier, pneus, déchets et bois de chauffage. Ils peuvent équiper grues sur camion, mini-pelles, grues fixes, pelles hydrauliques et chargeuses.
La construction utilise des aciers suédois à haute limite d’élasticité pour les parties structurelles et des aciers anti-usure (Hardox) pour les éléments soumis à abrasion. Axes en acier spécial traités thermiquement et bagues avec spirale interne de graissage garantissent fiabilité et durabilité. Le montage s’effectue par suspension avec joint cardan, permettant un basculement libre dans quatre directions (montage pendulaire), réalisable sur mesure pour la machine porteuse.

| Modèle | Dents (n.) | Capacité (l) | Poids (kg) | Charge Max (daN) | Pression Max (Bar) | A | B | C | D | E | Ø FxG (mm) |
| PFO - 4/100 | 4 | 100 | 125 | 1000 | 220 | 750 | 1070 | 580 | 750 | 1200 | 25x30 |
| PFO - 5/100 | 5 | 100 | 140 | 1500 | 220 | 750 | 1070 | 580 | 750 | 1200 | 25x30 |
| PFO - 4/120 | 4 | 120 | 220 | 1500 | 220 | 850 | 1170 | 690 | 850 | 1350 | 30x60 |
| PFO - 4/180 | 4 | 180 | 250 | 1500 | 220 | 920 | 1400 | 760 | 990 | 1570 | 30x60 |
| PFO - 5/220 | 5 | 220 | 280 | 2000 | 220 | 970 | 1450 | 780 | 990 | 1600 | 30x60 |
| PFO - 6/230 | 6 | 230 | 340 | 2500 | 220 | 960 | 1500 | 800 | 1040 | 1680 | 30x60 |
| PFO - 4/250 | 4 | 250 | 280 | 2500 | 220 | 1000 | 1430 | 750 | 920 | 1620 | 32x80 |
| PFO - 5/250 | 5 | 250 | 330 | 2500 | 220 | 1000 | 1430 | 750 | 920 | 1620 | 32x80 |
| PFO - 6/270 | 6 | 270 | 400 | 3000 | 220 | 1020 | 1500 | 750 | 920 | 1650 | 32x80 |
| PFO - 6/290 asym. | 6 | 290 | 410 | 3000 | 220 | 1050 | 1500 | 750 | 920 | 1650 | 32x80 |
| PFO - 4/300 | 4 | 300 | 360 | 2500 | 220 | 1110 | 1600 | 850 | 1010 | 1750 | 32x80 |
| PFO - 5/300 | 5 | 300 | 430 | 3000 | 220 | 1160 | 1600 | 850 | 1010 | 1750 | 32x80 |
| PFO - 6/320 | 6 | 320 | 470 | 3000 | 220 | 1160 | 1720 | 950 | 1010 | 1870 | 32x80 |
| PFO - 4/400 | 4 | 400 | 430 | 2500 | 220 | 1250 | 1860 | 870 | 1050 | 2010 | 35x80 |
| PFO - 5/400 | 5 | 400 | 540 | 3000 | 220 | 1250 | 1860 | 870 | 1050 | 2010 | 35x80 |
| PFO - 6/400 | 6 | 400 | 590 | 3000 | 220 | 1250 | 1860 | 870 | 1050 | 2010 | 35x80 |
| PFO - 4/400-SR | 4 | 400 | 550 | 2500 | 300 | 1250 | 1860 | 870 | 1050 | 2010 | 50x100 |
| PFO - 5/400-SR | 5 | 400 | 600 | 3000 | 300 | 1250 | 1860 | 870 | 1050 | 2010 | 50x100 |
| PFO - 6/400-SR | 6 | 400 | 650 | 3000 | 300 | 1250 | 1860 | 870 | 1050 | 2010 | 50x100 |

| coquilles fermées | coquilles semi-fermées (standard) | coquilles ouvertes |

© 2025 - Tous les droits sont réservés - Privacy Policy - Cookie Policy - Credits